|繁体|||
索  引  号: | MB1552560/2020-858061 | 分      类: | 政务公然 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市品质监视办理局 | 发文日期: | 2015-04-17 |
文    号: | 无 | 效率状况: | 有用 |
名    称: | 2014年市质监局出入估算总表 |
2014年武汉市质监局出入估算总表 | |||
单位: 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
名目 | 估算数 | 名目(按功效分类) | 估算数 |
一、财务拨款收入 | 29,662.96 | 一、普通大众办事收入 | 31,829.20 |
二、奇迹收入 | 876.00 | 品质技术监视与查验检疫事件 | 31,829.20 |
三、下级补贴收入 | 行政运转(质检) | 784.32 | |
四、附属单位上缴收入 | 普通行政办理事件(质检) | 6.90 | |
五、奇迹单位运营收入 | 145.00 | 品质技术监视行政法律及营业办理 | 7,438.72 |
六、其余收入 | 1,910.84 | 品质技术监视技术撑持 | 7,083.81 |
奇迹运转(质检) | 2,383.56 | ||
其余品质技术监视与查验检疫事件 | 14,131.89 | ||
二、社会保证和失业收入 | 1,868.92 | ||
行政奇迹单位离退休 | 1,868.92 | ||
归口办理的行政单位离退休 | 669.54 | ||
奇迹单位离退休 | 1,199.38 | ||
三、医疗卫生与打算生养收入 | 426.25 | ||
医疗保证 | 426.25 | ||
行政单位医疗 | 38.94 | ||
奇迹单位医疗 | 283.32 | ||
公事员医疗补贴 | 97.03 | ||
其余医疗保证收入 | 6.96 | ||
四、住房保证收入 | 366.66 | ||
住房鼎新收入 | 366.66 | ||
住房公积金 | 256.40 | ||
提租补贴 | 110.26 |
fujian:
saoyisaozaishoujishangjianchayihouyemian