|繁体|||
索  引  号: | MB1552560/2020-869293 | 分      类: | 政务公然 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市食物药品监视办理局 | 发文日期: | 2018-03-30 |
文    号: | 无 | 效率状况: | 有用 |
名    称: | 武汉市食物药品监视办理局2017年部分收入总表 |
部分公然02表 | 单位: 万元 | |||||||||||
功效科目编码 | 功效科目称号 | 算计 | 普通大众估算财务拨款收入 | 当局性基金估算财务拨款收入 | 奇迹收入 | 下级补贴收入 | 附属单位上缴收入 | 奇迹单位运营收入 | 其余收入 | 用奇迹基金填补出入差额 | 上年结转 | |
财务拨款 | 其余 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
算计 | 21,322.20 | 16,535.51 | 3,000.00 | 1,786.69 | ||||||||
208 | 社会保证和失业收入 | 1,159.00 | 1,159.00 | |||||||||
20805 | 行政奇迹单位离退休 | 1,159.00 | 1,159.00 | |||||||||
2080501 | 归口办理的行政单位离退休 | 737.71 | 737.71 | |||||||||
2080502 | 奇迹单位离退休 | 421.29 | 421.29 | |||||||||
210 | 医疗卫生与打算生养收入 | 19,347.60 | 14,644.63 | 2,916.28 | 1,786.69 | |||||||
21001 | 医疗卫生与打算生养办理事件 | 2.47 | 2.47 | |||||||||
2100199 | 其余医疗卫生与打算生养办理事件收入 | 2.47 | 2.47 | |||||||||
21010 | 食物和药品监视办理事件 | 18,849.10 | 14,146.13 | 2,916.28 | 1,786.69 | |||||||
2101001 | 行政运转(食物和药品监视) | 4,158.60 | 4,158.60 | |||||||||
2101002 | 普通行政办理事件(食物和药品监视) | 663.26 | 475.00 | 188.26 | ||||||||
2101012 | 药品事件 | 1,350.59 | 1,095.00 | 250.00 | 5.59 | |||||||
2101016 | 食物宁静事件 | 9,461.27 | 6,998.00 | 949.43 | 1,513.84 | |||||||
2101050 | 奇迹运转(食物和药品监视) | 1,736.38 | 1,369.53 | 366.85 | ||||||||
2101099 | 其余食物和药品监视办理事件收入 | 1,479.00 | 50.00 | 1,350.00 | 79.00 | |||||||
21011 | 行政奇迹单位医疗 | 496.03 | 496.03 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.14 | 143.14 | |||||||||
2101102 | 奇迹单位医疗 | 117.48 | 117.48 | |||||||||
2101103 | 公事员医疗补贴 | 219.13 | 219.13 | |||||||||
2101199 | 其余行政奇迹单位医疗收入 | 16.28 | 16.28 | |||||||||
221 | 住房保证收入 | 815.60 | 731.88 | 83.72 | ||||||||
22102 | 住房鼎新收入 | 815.60 | 731.88 | 83.72 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 321.34 | 278.97 | 42.37 | ||||||||
2210202 | 提租补贴 | 99.31 | 99.31 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 394.95 | 353.60 | 41.35 |
fujian:
saoyisaozaishoujishangjianchayihouyemian