|繁体|||
索  引  号: | MB1552560/2020-869294 | 分      类: | 政务公然 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市食物药品监视办理局 | 发文日期: | 2018-03-30 |
文    号: | 无 | 效率状况: | 有用 |
名    称: | 武汉市食物药品监视办理局2017年部分出入总表 |
部分公然01表 | 单位: 万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
名目 | 估算数 | 名目(按功效分类) | 估算数 | 名目 | 估算数 |
一、普通大众估算财务拨款收入 | 16,535.51 | 201 普通大众办事收入 | 收入种别分类 | ||
二、当局性基金估算财务拨款收入 | 204 大众宁静收入 | 一、根基收入 | 8,369.99 | ||
三、奇迹收入 | 205 教导收入 | 人为福利收入 | 3,976.78 | ||
四、下级补贴收入 | 206 科学技术收入 | 对小我和家庭的补贴 | 2,332.68 | ||
五、附属单位上缴收入 | 207 文明体育与传媒收入 | 商品和办事收入 | 2,060.53 | ||
六、奇迹单位运营收入 | 208 社会保证和失业收入 | 1,159.00 | 二、名目收入 | 12,952.21 | |
七、其余收入 | 3,000.00 | 210 医疗卫生与打算生养收入 | 19,347.60 | (一)部分名目 | 12,952.21 |
211 节能环保收入 | (二)大众名目 | ||||
212 城乡社区收入 | 三、上缴下级收入 | ||||
213 农林水收入 | 四、对附属单位补贴收入 | ||||
214 交通运输收入 | 五、奇迹单位运营收入 | ||||
215 本钱勘察信息等收入 | |||||
216 贸易办奇迹等收入 | |||||
217 金融收入 | 收入经济分类 | ||||
219 支援其余地域收入 | 301 人为福利收入 | 3,976.78 | |||
220 河山陆地景象形象等收入 | 302 商品和办事收入 | 12,772.06 | |||
221 住房保证收入 | 815.60 | 303 对小我和家庭的补贴 | 2,332.68 | ||
222 粮油物质储蓄收入 | 304 对企奇迹单位的补贴 | ||||
227 豫备费 | 305 转移性收入 | ||||
229 其余收入 | 307 债权利钱收入 | ||||
230 转移性收入 | 308 债权还本收入 | ||||
231 债权还本收入 | 309 根基建设收入 | ||||
232 债权付息收入 | 310 其余本钱性收入 | 2,240.68 | |||
233 债权刊行费收入 | 399 其余收入 | ||||
本年收入算计 | 19,535.51 | 本年收入算计 | 21,322.20 | 本年收入算计 | 21,322.20 |
八、用奇迹基金填补出入差额 | |||||
九、上年结转 | 1,786.69 | 结转下年 | 六、结转下年 | ||
收入合计 | 21,322.20 | 收入合计 | 21,322.20 | 收入合计 | 21,322.20 |
fujian:
saoyisaozaishoujishangjianchayihouyemian