|繁体|||
索  引  号: | MB1552560/2020-869297 | 分      类: | 政务公然 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市食物药品监视办理局 | 发文日期: | 2018-03-30 |
文    号: | 无 | 效率状况: | 有用 |
名    称: | 武汉市食物药品监视办理局2017年部分收入总表 |
部分公然03表 | 单位: 万元 | |||||||
功效科目编码 | 功效科目称号 | 算计 | 根基收入 | 名目收入 | 上缴下级收入 | 对附属单位补贴收入 | 奇迹单位运营收入 | 结转下年 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
算计 | 21,322.20 | 8,369.99 | 12,952.21 | |||||
208 | 社会保证和失业收入 | 1,159.00 | 1,159.00 | |||||
20805 | 行政奇迹单位离退休 | 1,159.00 | 1,159.00 | |||||
2080501 | 归口办理的行政单位离退休 | 737.71 | 737.71 | |||||
2080502 | 奇迹单位离退休 | 421.29 | 421.29 | |||||
210 | 医疗卫生与打算生养收入 | 19,347.60 | 6,395.39 | 12,952.21 | ||||
21001 | 医疗卫生与打算生养办理事件 | 2.47 | 2.47 | |||||
2100199 | 其余医疗卫生与打算生养办理事件收入 | 2.47 | 2.47 | |||||
21010 | 食物和药品监视办理事件 | 18,849.10 | 5,896.89 | 12,952.21 | ||||
2101001 | 行政运转(食物和药品监视) | 4,158.60 | 4,158.60 | |||||
2101002 | 普通行政办理事件(食物和药品监视) | 663.26 | 663.26 | |||||
2101012 | 药品事件 | 1,350.59 | 1,350.59 | |||||
2101016 | 食物宁静事件 | 9,461.27 | 1.91 | 9,459.36 | ||||
2101050 | 奇迹运转(食物和药品监视) | 1,736.38 | 1,736.38 | |||||
2101099 | 其余食物和药品监视办理事件收入 | 1,479.00 | 1,479.00 | |||||
21011 | 行政奇迹单位医疗 | 496.03 | 496.03 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 143.14 | 143.14 | |||||
2101102 | 奇迹单位医疗 | 117.48 | 117.48 | |||||
2101103 | 公事员医疗补贴 | 219.13 | 219.13 | |||||
2101199 | 其余行政奇迹单位医疗收入 | 16.28 | 16.28 | |||||
221 | 住房保证收入 | 815.60 | 815.60 | |||||
22102 | 住房鼎新收入 | 815.60 | 815.60 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 321.34 | 321.34 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 99.31 | 99.31 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 394.95 | 394.95 |
fujian:
saoyisaozaishoujishangjianchayihouyemian